Harga menu pizza hut
Pizza
Pertama gw jelasin dulu. Pizza dibagi tiga ukuran, yaitu Personal, Medium dan Large. Ketiga ukuran itu, juga punya 5 pinggiran. yaitu Pan Pizza/Regular yang tanpa isi, Stuffed Crust dengan keju, Stuffed Crust dengan sosis, Cheesy Bites yang pinggirnya dipotong potong dan diisi keju, dan Royal Crown, yang pinggirnya ada keju dan ayamnya.
Pizza pizza ini biar gampang dibagi 3 grup harga. Harga pizza dalam 1 grup itu sama. Here they are:
Grup 1
Super Supreme dan Shrimp KressPersonal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 21.818 | 50.909 | 72.727 |
Stuffed Crust | 30.909 | 64.545 | 90.000 |
Cheesy Bites | 30.909 | 64.545 | 90.000 |
Crown Crust | 32.727 | 69.091 | 98.182 |
Grup 2
Meatlovers, Sosisole, Fishchips, Tunamelt, Blackpepper Chicken, Quadza (hanya ukuran L) dan Splitza (hanya ukuran M).Personal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 20.909 | 47.273 | 67.273 |
Stuffed Crust | 30.000 | 60.909 | 84.545 |
Cheesy Bites | 30.000 | 60.909 | 84.545 |
Crown Crust | 31.818 | 65.455 | 92.727 |
Grup 3
American Favourite, Beetato Pepperoni, Vegetable FavoritesPersonal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 20.000 | 44.545 | 63.636 |
Stuffed Crust | 29.091 | 58.182 | 80.909 |
Cheesy Bites | 29.091 | 58.182 | 80.909 |
Crown Crust | 30.909 | 62.727 | 89.091 |
Make Your Own Pizza
Deluxe CheesePersonal | Medium | Large | |
Pan Pizza | 16.364 | 36.364 | 50.904 |
Stuffed Crust | 25.455 | 50.000 | 68.182 |
Cheesy Bites | 25.455 | 50.000 | 68.182 |
Crown Crust | 27.273 | 54.545 | 76.364 |
Personal | Medium | Large | |
Sosis, Pepperoni ayam, Jamur, Paprika, Jagung, Bawang, Tomat. | 3.637 | 4.546 | 5.455 |
Daging sapi asap, Ayam cincang, Sosis ayam. | 4.546 | 5.455 | 7.273 |
Mozzarella, Pepperoni sapi, Ayam lada hitam, Tuna melt | 6.364 | 7.273 | 9.091 |
Pasta dan Nasi
Selain pizza, Pizza Hut Indonesia juga memiliki menu alternatif yaitu pasta dan nasi. Ada beragam menu pasta dan nasi, sampai sampai kamu bisa bingung milih yang mana. Gini, pasta dan nasi di Pizza Hut ini bisa dibilang menu premium. Kenapa? Tentu saja dengan harga sekitar 30.000 dengan porsi personal untuk sendiri itu bisa dibilang premium kan? Ini daftar harga pasta
Personal | |
Asian Spice Spaghetti | 30.000 |
Smokesoy Chicken Spaghetti | 30.000 |
Beef Spaghetti | 30.000 |
3 Mushrooms Creamy Fettucine | 31.819 |
Pepperoni Cheese Fusilli | 31.819 |
Beef Lasagna | 31.819 |
Beef Meatball Spaghetti | 31.819 |
Beef / Chicken Fettuchini | 31.819 |
Fisherman Spaghetti | 33.637 |
Oriental Chicken Spaghetti | 33.637 |
Chickenfish Canneloni | 35.455 |
Hot Rice | Personal |
---|---|
Oriental Beef Meatball | 30.000 |
Asian Crispy Shrimp | 30.000 |
Chicken Teriyaki | 30.000 |
Add-On | |
Brokoli (dan/atau) Wortel | 1.819 |
Side Dish
Selain pizza, nasi dan pasta, Pizza Hut juga punya banyak menu pendamping alias side dish. Tentu saja yang paling terkenal adalah Salad Bar dan Soup of The Day-nya. Banyak yang kemudian menciptakan trik bagaimana cara yang paling efektif untuk menumpuk sedemikian banyak salad dalam mangkuk.
Personal | ||
Fresh Salad | 18.182 | |
Soup of the Day | 7.273 | |
Puff Pastry Cream Soup | 15.455 | |
Mushroom Teaser | ? | |
Plates | ||
---|---|---|
Potato Wedges | 13.637 | |
Baked Chicken Chunks | ? | |
Teriyaki Chicken Ribs | 26.364 | |
New Orleans Chicken Wings | 6 pcs | 25.455 |
10 pcs | 36.364 | |
Beef Sausages Bites | 18.182 | |
Duo Plates | ||
Fish Bites and Fish Chips | 17.273 | |
Beef Sausage Bites and Potato Wedges | 17.273 | |
Baked Chicken Chunks and Potato Wedges | 18.182 | |
Teriyaki Chicken Ribs amd Potato Wedges | 19.091 | |
Breads | ||
Garlic Bread | 10.000 | |
Garlicheese Bread | 12.727 | |
Bruschetta | 12.727 | |
Deluxe Prawn Bruschetta | 16.364 | |
Chicken Mushroom Calizza | 15.455 |
Dessert dan Beverages
Bisa dibilang Pizza Hut punya pilihan minuman yang sangat banyak. Lebih dari 20 item! Bahkan pas saya mencatat, saya agak bingung darimana saya harus mengerjakan catatan ini. Pilihannya begitu banyak dan membingungkan! Bahkan rasanya ada beberapa item yang tidak sempat saya catat. Kalau kamu kebetulan ada di Pizza Hut dan lagi membaca blog ini, tolong tinggalkan beberapa item yang hilang di komentar. Ini daftar harga minuman di Pizza Hut.
Personal | Pitcher | |
Juice Tomato, Avocado, Papaya, Melon, Watermelon | 14.546 | |
Juice with Float Tomato, Avocado, Papaya, Melon, Watermelon | 16.364 | |
Milkshakes Strawberry, Chocolate, Vanilla | 16.364 | |
Milkshakes Blueberry | 17.273 | |
Blue Ocean | ? | |
Italian Soda Sunrise, Red, Green, Blue | 10.909 | 34.546 |
Italian Soda Red, Green and Blue package | 27.273 | |
Cold Milo Dinosaur | 16.364 | |
Hot Milo Original | 13.636 | |
Hot Milo Mint | ? | |
Strawberry Sparkling Tea | 12.727 | |
Honey Lime Tea | ? | |
Orange Lychee | 12.727 | |
Orange | ? | |
Lime Juice / Squash | ? | |
Mocha Float | 16.364 | |
Favourite Float | 13.637 | |
Cold Frappe | 16.364 | |
Hot Caffe Latte | 13.637 | |
Hot Cappucino | ? | |
Hot Coffee | 9.091 | |
Dilmah Tea | 10.000 |
Fiuh, ternyata banyak juga item minuman yang enggak sempat dicatet yah. Eh ngomong-ngomong. kok sekarang Coca Cola nggak ada opsi pitcher atau dijual satuan yah? Dan jika minuman saja belum memuaskanmu, ini ada sedikit tambahan Dessert
Personal | |
Oreo Cheesecake | 17.273 |
Black Forest | 17.273 |
Tiramisu | 17.273 |
Group of 4 | |
Banana Split | 23.637 |
Choco Mania | 23.637 |
Happy Melody | 23.637 |
Merry Sundae | 23.637 |
Promo dan Deals
Ada satu promo dulu yang disebut Puff Pizza dan tadi juga di menu ada sebuah deal yaitu kalau pesan Fresh Salad dan Soup of the Day akan mendapatkan harga khusus. Mudah mudahan nggak salah nyatet harga harga Promo dan Deals ini. Puff Pizza kelihatannya tidak teredia dalam Crown Crust.
Deals | Personal | |
---|---|---|
Fresh Salad + Soup of the Day | 21.818 | |
Sensasi Delight | Group of 2 | Group of 4 |
Colas and (2x / 4x) Personal Pan Pizza | 31.819 | 63.637 |
Colas, Pasta/Rice/Delight Salad and (1x / 3x) Personal Pan Pizza | 31.819 | 63.637 |
Colas, (1x / 2x) Personal Pan Pizza and (1x / 2x) Stuffed Crust Pizza | 42.728 | 85.455 |
Colas, Pasta/Rice/Delight Salad, Personal Pan Pizza and 2x Stuffed Crust Pizza | 85.455 | |
Sodas and 2x / 4x) Personal Pan Pizza | 35.455 | 70.909 |
Sodas, Pasta/Rice/Delight Salad and (1x / 3x) Personal Pan Pizza | 35.455 | 70.909 |
Sodas, (1x / 2x) Personal Pan Pizza and (1x / 2x) Stuffed Crust Pizza | 46.364 | 92.728 |
Sodas, Pasta/Rice/Delight Salad, Personal Pan Pizza and 2x Stuffed Crust Pizza | 92.728 |
- Pilihan pizza untuk semua paket adalah Chick Stick, BBQ Ayam Jamur, Idaho, Beefhorn, Island.
- Pilihan pasta untuk semua paket adalah Fusilli Carbonara, Spaghetti Sapi Lada Hitam, Spaghetti Sapi.
- Pilihan nasi untuk semua paket adalah Sapi Lada Hitam dan Sapi Jamur.
- Pilihan Soda untuk paket yang termasuk beverage soda adalah Lipton Ice Tea, Blue Orange, Sunrise, Red, Greenl, Blue dan Milky Soda.
- Delight Salad diambilin mbak-nya. Jadi nggak bisa seenaknya kalo kayak di salad yang satuan.
Duet Hemat | ||
---|---|---|
2 Pizza Medium | 107.273 | |
2 Pizza Large | 150.000 |